MONTANA RENEWABLE ENERGY SRL
32187641
Фирмени данни
| Име на компанията | MONTANA RENEWABLE ENERGY S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 32187641 |
| Не. Матура | J23/2644/2013 |
| Дата на основаване | 29.08.2013 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания MONTANA RENEWABLE ENERGY SRL, CUI 32187641, е създадена на 29.08.2013
Информация за връзка
| Адрес | BUCUREŞTILOR 3A **** ? |
| град / Раздел | Otopeni |
| окръг | ILFOV |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6420 | 0 | 5 179 655 | 14 103 384 | 5 965 188 | 10 164 591 | 2 026 395 | 0 |
| 2023 | 6420 | 0 | -435 378 | 10 064 506 | 10 852 638 | 220 469 | 1 008 601 | 0 |
| 2022 | 6420 | 0 | 2 543 431 | 10 126 361 | 10 964 974 | 255 538 | 1 094 152 | 0 |
| 2021 | 6420 | 0 | 3 184 998 | 11 879 455 | 10 656 426 | 1 449 586 | 226 558 | 0 |
| 2020 | 6420 | 0 | -745 006 | 11 596 456 | 6 353 642 | 4 843 525 | -399 289 | 0 |
| 2019 | 6420 | 0 | -323 450 | 10 985 715 | 5 956 733 | 4 776 085 | -252 896 | 0 |
| 2018 | 6420 | 18 268 | -213 147 | 11 074 514 | 1 793 201 | 9 091 974 | -189 339 | 0 |
| 2017 | 6420 | 0 | -577 097 | 10 853 332 | 1 793 201 | 8 912 675 | -147 456 | 0 |
| 2016 | 6420 | 0 | -62 108 | 10 786 294 | 1 793 201 | 8 959 036 | -34 057 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата MONTANA RENEWABLE ENERGY S.R.L.?
-
През годината 2024 компанията MONTANA RENEWABLE ENERGY SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията MONTANA RENEWABLE ENERGY S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от MONTANA RENEWABLE ENERGY S.R.L. през годината 2024, беше 0 EUR, а нетната печалба 5 179 655 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| KIDDO SMARTPLAY SRL | 32589886 | J40/15419/2013 |
| OMNIA GLOBAL HOLDING S.R.L. | 49005256 | J40/20123/2023 |
| FRATELLI BLENDEA S.R.L. | 49310624 | J35/4916/2023 |
| EVE EQUITY AND CONSULTING S.R.L. | 50053699 | J32/924/2024 |
| ALTLANE EUROPE TECHNOLOGY HOLDING S.R.L. | 49687315 | J40/4391/2024 |
| HALVARD INVESTMENTS S.R.L. | 49628890 | J40/3613/2024 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| CAVESCU & PARTNERS SRL | 33467100 | J23/2326/2014 |
| WISE GROUP SERVICES SRL | 33675985 | J23/2936/2014 |
| SIGMA PREMIUM S.R.L. | 33683511 | J23/2956/2014 |
| GENERAL EXPRES CONSTRUCT SRL | 33698237 | J23/2994/2014 |
| CONSTANTINESCU DESIGN STUDIO SRL | 33698296 | J23/3000/2014 |
| W.A.I.T.E.R SERVICES SRL-D | 33497020 | J23/2408/2014 |